تیشرت اورسایز AMIRI
اورسایز
رنگبندی
عرض سینه | قد | قد آستین | عرض شونه | سایز |
---|---|---|---|---|
58 | 77 | 26 | 57 | M |
60 | 77 | 27 | 59 | L |
62 | 78 | 27 | 62 | XL |
65 | 80 | 29 | 63 | XXL |
Table caption
تیشرت اورسایز AMIRI
اورسایز
رنگبندی
نوع یقه | |
---|---|
آستین | |
کاربری لباس | |
رنگ | |
مناسب فصل | |
جنسیت | |
سایز تیشرت |
عرض سینه | قد | قد آستین | عرض شونه | سایز |
---|---|---|---|---|
58 | 77 | 26 | 57 | M |
60 | 77 | 27 | 59 | L |
62 | 78 | 27 | 62 | XL |
65 | 80 | 29 | 63 | XXL |
Table caption
بررسی های مشتری
بازخوردها
هنوز کسی نظری نداده
نوشتن نظر برای این محصول